Tätigkeitsgebiet Fachlicher Schwerpunkt
SAP-Entwickler Logistik (EWM, S4HANA, WM, LE) |
Key Skills / Stärken | ABAP OO, ABAP/4 Entwicklung, UI 5, Fiori Entwicklungen Grob- / Feinkonzeption (fachlich und technisch) Konfiguration / Customizing Geschäfts-Prozessanalyse Release-Wechsel / – Migration UML Diagramme, Design Patterns Code Generierung | |
spezielle Kenntnisse | ABAP, ABAP OO, ABAP740, Entwicklung in den Modulen WM, EWM, SPM, MM, SD, TM, Automotive, PM, PP, FI, CO, LE SAP EWM (-RF, -QIE, -MFS) Extended Warehouse Management SCM (Supply Chain Management) Ersatzteilmanagement / Service Parts Management (SPM) Erweiterte Wareneingangsbearbeitung / Extended Inbound Delivery Processing (VL60, BORGR) Warehouse-Management-System (WM / decentralized WMS) Wellen Management Anlieferung / Auslieferung Prozess Chargensplitt, Anliefersplitt EGR (Expected Goods Receipt) Dekonsolidierung bei Wareneingang Verpacken, Verladen, Picking, Transport Route, Transportbeziehung, Route bestimmen ABAP OO (Klassen, Interfaces, BAdIs) IDOC, BAPI, RFC, qRFC, ALE Schnittstellen Programmierung Web-Dynpro Programmierung WorkFlow Dialog Programmierung mit Controls (Tree-Control, Splitt-Control, ALV-Grid) PPF-Aktionen, Web-Services ABAP Wizard Programmierung Report, Batch-Input, Datenübernahmen SAP-Script, Smart-Forms HANA, UI5, Fiori, Gateway | |
SAP Skills (Details) | S/4HANA, EWM, WM, SPM, MM, SD, TM, Automotive PM, PP, FI, CO | Experte Fortgeschritten |
Programmiersprachen | ABAP, ABAP OO, ABAP 740 C, C++ Java, JavaScript, HTML, Visual Basic | Experte Experte Grundlagen |
Branchenlösungen | Automotive | |
Branchen | Informatik, Lagerverwaltung, Maschinenbau, Industrial Simulation, Automobilindustrie | |
Bereich | Fertigkeit | Wissensstand * | von | bis |
Methoden-Tools | Consulting-Methoden und -Arbeitstechniken | +++ | 09.1997 | … |
Gesprächsführungs- und Verhandlungstechniken | +++ | 09.1997 | … | |
Prozessanalyse- und -modellierungs-Tools | ++ | |||
MS Project | ||||
Requirement-Analyse Tools | ||||
Methoden-und-Kenntnisse | Methoden-und-Kenntnisse Allgemein | +++ | 09.1997 | … |
Konfliktmanagement | ++ | 09.1997 | … | |
Moderation | + | 01.2011 | ||
Präsentationstechniken | + | 09.1997 | 03.2013 | |
Interkulturelle Erfahrungen | Interkulturelle Erfahrungen Allgemein | +++ | 09.1997 | … |
Arbeiten in internationalen Teams | +++ | 09.1997 | … | |
SAP-METHOD Methoden und Tools, Pro2SAP | SAP-METHOD Methoden und Tools, Pro2SAP Allgemein | |||
METHOD-IDES IDES | ||||
METHOD-VISIO VISIO mit R/3 Prozessmodell | + | 06.2000 | 09.2008 | |
Live Tools | ||||
Entwicklung / Programmierung | ABAP, ABAP OO, UI 5, UX, Netweaver Gateway | +++ | 09.1997 | 2017 |
EWM | Auslieferung Anlieferung Dekonsolidiereung ERP-EWM interface JIT Packvorschriften / Findungssätze / Verpackung EWM Check-Monitor Diverse RF Applikationen Inventur Quality Inspektion | +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ | 01.2008 01.2008 01.2008 01.2008 11.2007 10.2008 08.2009 04.2013 02.2018 02.2018 | … … … … 05.2008 … 2023 … 05.2018 05.2018 |
SAP-LO Logistics General | LO Logistik Allgemein LO-MD Grunddaten Logistik LO-PDM Produktdatenmanagement LO-BM Chargenverwaltung LO-PR Prognose LO- VC Variantenkonfiguration LO-LIS Informationssystem | +++ +++ + +++ + | 09.1997 09.1997 09.2008 10.2005 05.2014 | … 09.2008 09.2008 03.2013 06.2015 |
MM Materialwirtschaft | MM Materialwirtschaft Allgemein MM-PUR Einkauf MM-SRV Dienstleistungen MM-IM Bestandsführung MM-IV Rechnungsprüfung MM-IS Informationssystem MM-EDI Electronic Data Interchange | +++ +++ +++ +++ | 09.1997 06.2000 06.2000 06.2000 | … 08.2017 09.2008 03.2015 |
SD Vertrieb | SD Vertrieb Allgemein SD-MD Stammdaten SD-FT Außenhandel SD-BIL Fakturierung SD-CAS Vertriebsunterstützung SD-IS Informationssystem SD-EDI Electronic Data Interchange SD-POS Point of sales-Interface | ++ + ++ | 10.2008 01.2011 06.2000 | … 08.2015 03.2015 |
LE Logistics Execution | LE Logistics Execution Allgemein LE-DSD Direct Store Delivery LE-MOB Mobile Datenerfassung LE-TRM Task & Resource Management LE-TRA Transport | +++ +++ ++ +++ | 09.1997 10.2008 09.2008 09.2008 | … 03.2017 03.2017 03.2017 |
WM Warehouse Management | WM Lagerverwaltung | +++ | 06.2000 | 03.2013 |
EWM Extended Warehouse Management | EWM Lagerverwaltung und –steuerung | +++ | 11.2007 | … |
PP Produktionsplanung und -steuerung | PP Produktionsplan. und -steuerung PP-SOP Absatz- und Produktionsgrobplanung PP-MP Produktionsplanung PP-CRP Kapazitätsplanung PP-MRP Bedarfsplanung PP-SFC Fertigungsaufträge PP-KAB Kanban PP-REM Serienfertigung PP-PI Produktionsplanung Prozessindustrie PP-PDC Betriebsdatenerfassung PP-FLW Flow Manufacturing PP-IS Informationssystem | + + ++ ++ | 01.2011 01.2011 01.2011 01.2011 | 03.2013 03.2013 03.2013 03.2013 |
QM Qualitätsmanagement | QM Qualitätsmanagement Allgemein QM-PT Qualitätsplanung QM-IM Qualitätsprüfung QM-QC Qualitätslenkung QM-CA Qualitätszeugnisse QM-QN Qualitätsmeldungen | + | 05.2014 | 06.2014 |
SCM Supply Chain Management | SCM Supply Chain Management SCM-BA Basis SCM-EM Event Management | ++ | 11.2003 | 04.2008 |
FI Finanzwesen | FI Finanzwesen FI-GL General Ledger FI-New GL New General Ledger FI-AR Debitorenbuchhaltung FI-AP Kreditorenbuchhaltung FI-CA Vertragskontokorrent FI-CAX Generisches Vertragskontokorrent FI-BL Bankbuchhaltung FI-AA Anlagenbuchhaltung FI-SL Special Ledger FI-LA Leasingbuchhaltung FI-TV Reisemanagement FI-LC Konsolidierung FI-RL Retail Ledger FI-FM Haushaltsmanagement FI-AF Zusatzfunktionen FI-LOC Lokalisation | ++ | 06.1999 | 12.1999 |
WF Arbeitsablauf | WF Workflow | + | 05.2014 | 06.2014 |
IS Branchenlösungen | IS-A (Automotive) IS-H (Healthcare) | +++ | 06.2000 | 03.2017 |
* Wissensstand: + Grundkenntnisse ++ gute Kenntnisse +++ Experte
